| 姓名 | 张兆旭 |
技术职务 | 讲师(硕士生导师) | |
专业学历 | 地图学与地理信息系统/理学博士 | |
研究领域 | 资源与环境遥感;深度学习与图像处理;定量遥感与GIS建模 | |
邮箱 | zhangzhaoxu@tiangong.edu.cn | |
电话 | 13132536960 | |
教育背景 | ||
2021.09 – 今 天津工业大学金沙总站6165地址 讲师 2016.09 – 2021.07 北京大学 地图学与地理信息系统 理学博士 2013.07 – 2016.09 中国地质大学(北京) 测绘工程 工学硕士 2009.09 – 2013.07 河北理工大学 测绘工程 工学学士 | ||
科研教学经历 | ||
科研项目: 秦皇岛及附近海域赤潮、绿潮和溢油生态灾害预警防控技术研究与示范,2023.11-2025.10,参与 遥感图像综合处理与分析系统,2023.04-2026.04,主持 基于多源遥感数据和Google Earth Engine平台的海岸带土地利用变化及其驱动力研究,2023.02-2023.12,主持 教授课程: 本科生课程《测量学》《人工智能:模型和算法》《遥感原理》 研究生课程《地理信息系统》《测量与地图学》《Matlab遥感图像处理》 | ||
学术成果 | ||
在IEEE TGRS、IEEE JSTARS、Remote Sensing等期刊上发表论文20余篇,合著教材1本。 代表性论文: Zhang Z., Qian G., Qian L., et al. 2025. Automated Production of Medium Spatial Resolution Soil Moisture Remote Sensing Products Based on Google Earth Engine. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 14(1):1-10. Zhang Z., Liu X., Li J., et al. 2024. Analysis of Spatiotemporal Characteristics and Influencing Factors of Land Urbanization Level in China at Different Scales Based on Nighttime Light Remote Sensing. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 17: 9811-9827. Zhang Z., Fu S., Li J., et al. 2024. Spatiotemporal Analysis and Prediction of Carbon Emissions from Energy Consumption in China through Nighttime Light Remote Sensing, Remote Sensing. 16(1): 1-27. Zhang Z., Li X., Qiu Y., et al. 2024. A Spatial Downscaling Method for Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Product Using Random Forest Regression and Drought Monitoring in Henan Province. Remote Sensing, 16(6): 1-18. Zhang Z., Wei Y., Li X., et al. 2024. Study on Tianjin Land-Cover Dynamic Changes, Driving Factor Analysis, and Forecasting. Land, 13(6), 726. Zhang Z., Xu W., Qin Q., et al. 2021. Monitoring and assessment of agricultural drought based on solar-induced chlorophyll fluorescence during growing season in north China plain. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 14, 775–790. Zhang Z., Xu W., Qin Q., et al. 2021. Downscaling solar-induced chlorophyll fluorescence based on convolutional neural network method to monitor agricultural drought. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 59, 1012–1028. Zhang Z., Xu W., Shi Z., et al. 2021. Establishment of a Comprehensive Drought Monitoring Index Based on Multisource Remote Sensing Data and Agricultural Drought Monitoring. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 14, 2113–2126. | ||
奖励与荣誉 | ||
担任《IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing》、《IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing》、《Land》、《Remote Sensing Applications: Society and Environment》等SCI期刊审稿人 |